What We Do

उपक्रम दि. १ एप्रिल २०१० पासून

क्र. उपक्रम लाभार्थी
व्यावसाय पुनर्वसन प्रशिक्षण ५३
स्वय रोज़गार ३२
शिक्षण व अंधाचे पाल्यास शैक्षणिक मदत (२०१९-२०) १७४
काळा गॉगल्स वाटप ५०
सफेद काठी वाटप ७१३
अंध मेळावा
बाई रतनबाई घरडा पुरस्कार
 



Number of Eye Check Camp

Year No of Eye Camp Year No of Eye Camp
1995 - 1996 19 1996 - 1997 46
1997 - 1998 34 1998 - 1999 32
1999 - 2000 85 2000 - 2001 102
2001 - 2002 102 2002 - 2003 87
2003 - 2004 85 2004 - 2005 71
2005 - 2006 79 2006 - 2007 98
2007 - 2008 82 2008 - 2009 93
2009 - 2010 92 2010 - 2011 90
2011 - 2012 87 2012 - 2013 76
2013 - 2014 86 2014 - 2015 82
2015 - 2016 88 2016 - 2017 76
2017 - 2018 84 2018 - 2019 77
2019 - 2020 75 2020 - 2021 34
2020 - 2021 (Upto Oct 2021) 15 - -
Total 1977
 



Number of patients examined

Year Camp Hospital Year Camp Hospital
1995 - 1996 1782 0 1996 - 1997 1978 0
1997 - 1998 2000 0 1998 - 1999 2429 1518
1999 - 2000 4305 3051 2000 - 2001 4179 6014
2001 - 2002 5248 7261 2002 - 2003 5478 11534
2003 - 2004 22328 9876 2004 - 2005 3682 10468
2005 - 2006 5918 11358 2006 - 2007 10327 10926
2007 - 2008 11123 11368 2008 - 2009 6995 13062
2009 - 2010 6017 13998 2010 - 2011 1757 13321
2011 - 2012 1647 13575 2012 - 2013 1462 14971
2013 - 2014 1890 16380 2014 - 2015 1830 17554
2015 - 2016 1965 19882 2016 - 2017 1844 20462
2017 - 2018 1887 23613 2018 - 2019 1623 26656
2019 - 2020 1579 22658 2020 - 2021 615 16796
2020 - 2021 (Upto Oct 2021) 505 8852 - - -
Total in Camp : 112393 Total in Hospital : 323154
 



Number of Operations

Year Contract I.O.L Other Year Contract I.O.L Other
1995 - 1996 97 0 0 1996 - 1997 165 0 0
1997 - 1998 80 12 0 1998 - 1999 17 129 4
1999 - 2000 27 347 4 2000 - 2001 43 543 12
2001 - 2002 23 542 2 2002 - 2003 29 1147 27
2003 - 2004 17 1597 38 2004 - 2005 15 1298 32
2005 - 2006 31 2325 33 2006 - 2007 31 2857 26
2007 - 2008 07 2509 37 2008 - 2009 10 2435 36
2009 - 2010 13 2528 21 2010 - 2011 11 2902 16
2011 - 2012 14 2791 5 2012 - 2013 2 2921 5
2013 - 2014 7 3551 34 2014 - 2015 5 3485 45
2015 - 2016 0 3718 49 2016 - 2017 0 3525 22
2017 - 2018 0 3775 71 2018 - 2019 0 3522 97
2019 - 2020 0 2832 113 2020 - 2021 0 2794 131
2020 - 2021 (Upto Oct 2021) 0 1237 49 - - - -
Total Contract : 644
Total I.O.L : 55322
Total Other : 909